|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ตัวกั้นขอบอุ่นของกระจกฉนวน | สี: | customerized |
|---|---|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 10 วัน | วัสดุ: | เคลือบหลุมร่องฟัน |
| ตัวอย่าง: | สามารถสนับสนุน | ความได้เปรียบ: | เทคโนโลยีใหม่แห่งความอบอุ่น |
| เน้น: | ฉนวนแก้ว Warm Edge Spacer Bar,Sealant Warm Edge Spacer Bar,แถบเว้นวรรคสำหรับหน่วยเคลือบสองชั้น |
||
ฉนวนแก้วฉนวนกันความร้อนคุณภาพสูงสำหรับกระจกสองชั้น
Warm Adge Spacer พร้อมบิวทิลซีลแลนท์สำหรับฉนวนแก้ว
ฉนวนแก้วขอบอุ่นพร้อมฉนวนกันเสียงฉนวนกันความร้อนการประหยัดพลังงานความปลอดภัยป้องกันฝ้าและฟังก์ชั่นอื่น ๆ ที่ใช้กับผนังม่านอาคาร wอินโดว์และประตูกระจกรถไฟเรือเครื่องบินตู้เย็น
| รุ่น | ความหนา (mm) | ความยาว (ม.) |
จำนวนต่อ กล่อง (ม.) |
แพ็คเกจ ขนาด (ม.) |
| 9A | 0.2-0.35 | 5 ล้าน | 1100 | 5 × 0.16 × 0.11 |
| 12A | 0.2-0.35 | 5 ล้าน | 880 | 5 × 0.16× 0.11 |
| 14A | 0.2-0.35 | 5 ล้าน | 770 | 5 × 0.16× 0.11 |
| 15 ก | 0.2-0.35 | 5 ล้าน | 660 | 5 × 0.16× 0.11 |
| 19 ก | 0.2-0.35 | 5 ล้าน | 550 | 5 × 0.16× 0.11 |
| 20A | 0.2-0.35 | 5 ล้าน | 490 | 5 × 0.16× 0.11 |
| 22 ก | 0.2-0.35 | 5 ล้าน | 450 | 5 × 0.16× 0.11 |
| 24 ก | 0.2-0.35 | 5 ล้าน | 400 | 5 × 0.16× 0.11 |
| 27 ก | 0.2-0.35 | 5 ล้าน | 350 | 5 × 0.16× 0.11 |
![]()
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Miss. Rose
โทร: +86 18678875966
แฟกซ์: 86-0531-85960498