รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อ: | ตะแกรงโมเลกุลของกระจกฉนวน | ขนาด: | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 ซม |
---|---|---|---|
ลักษณะเฉพาะ: | ความแข็งแรงสูงความสามารถในการดูดซับสูงความสม่ำเสมอของอนุภาค | ||
เน้น: | เครื่องบรรจุแก้วฟิลเลอร์สารดูดความชื้น,desiccant filler |
รุ่น | 3A | |||
สี | แสงสีเทา | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางรูพรุนที่กำหนด | 3 อังสตรอม | |||
รูปร่าง | ทรงกลม | เม็ด | ||
เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | 1.7-2.5 (8 * 12 ตาข่าย) | 3.0-5.0 (4 * 8 ตาข่าย) | 1.6 (1/16 นิ้ว) | 3.2 (1/8 นิ้ว) |
ขนาดอัตราส่วนถึงเกรด (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
ความหนาแน่น (g / ml) | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.68 |
อัตราส่วนการสึกหรอ (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.40 |
แรงบด (N) | ≥35/ชิ้น | ≥85 / ชิ้น | ≥30 / ชิ้น | ≥50 / ชิ้น |
คงที่ H.2O การดูดซับ (%) | ≥ 21 | ≥ 21 | ≥ 21 | ≥ 21 |
ความจุแบบไดนามิก (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
การดูดซับเอทิลีน (‰) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
ปริมาณน้ำ (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
สูตรเคมีทั่วไป | 0.4K2โอ.0.6Na2โอ.อัล2โอ3.2SiO2.4.5 ชม2โอ (SiO2 : อัล2โอ3 ≈2) | |||
การรับประกัน: |
ก) ตามมาตรฐานแห่งชาติ GBT 10504-2008 ข) ให้คำปรึกษาตลอดอายุปัญหาที่เกิดขึ้น |
ผู้ติดต่อ: Miss. Rose
โทร: +86 18678875966
แฟกซ์: 86-0531-85960498