|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาดแก้วสูงสุด: | 2500 * 4500mm | ขนาดแก้วต่ำ: | 300 * 500mm |
|---|---|---|---|
| ความหนาของแก้ว: | 3-15mm | ฉนวนความหนาของแก้ว: | 50mm |
| ความเร็วในการล้างกระจก: | 2-10m / นาที | ความเร็วลำเลียงกระจก: | 48m / นาที |
| แปรงซักผ้า: | 3 คู่ | บริการจากต่างประเทศ: | พร้อมใช้งาน |
| ระยะเวลาการรับประกัน: | 12 เดือน | แก้วขั้นบันได: | พร้อมใช้งาน |
| แก้วสามชั้น: | พร้อมใช้งาน | แก้วรูปทรง: | ไม่มีที่ |
| แก้วต่ำ: | พร้อมใช้งาน | ||
| เน้น: | เครื่องประมวลผลแก้วฉนวนสายกระจก,insulating glass line |
||
Automated Double Glazing Machinery เครื่องทำแก้ว CE Certification
สายการผลิตกระจกฉนวนอัตโนมัติสายการผลิตแก้วเคลือบสองชั้นทำแก้วคู่แก้วสามชั้นแก้วขั้นบันไดและแก้วรูปทรง
| แบบ | ขนาดต่ำสุดของแก้ว (อุปกรณ์เสริม) | ขนาดสูงสุดของแก้ว | Low-E | แก้วขั้นบันได | แก้วสามชั้น | เติมแก๊สออนไลน์ |
| LJBZ1825 | 300 * 500 | 1800 * 2500 | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย |
| LJBZ2025 | 300 * 500 | 2000 * 2500 | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย |
| LJBZ2230 | 300 * 500 | 2200 * 3000 | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย |
LJBZ2535 (ไม่จำเป็น) | 300 * 500 | 2500 * 3500 | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย | ที่มีจำหน่าย |
| ขนาด Max.glass | 2500 * 3500mm / 2200 * 3000mm / 2000 * 2500mm |
| ขนาด Min.glass | 280 * 450mm |
| ความหนาของแก้ว | 3-15mm |
| ฉนวนความหนาของแก้ว | 60mm |
| ความเร็วในการล้างกระจก | 2-10m / นาที |
| ความเร็วลำเลียงกระจก | 48m / นาที |
| แปรงซักผ้า | 3 คู่ |
| อุปทานน้ำประปา | ปริมาณการใช้น้ำ: 0.5t / h การนำไฟฟ้า: ≤50μs / cm |
| การจัดหาอากาศ | การไหล: 0.8m / min |
| ความดันอากาศ | ≥0.8MPa |
| กำลังไฟทั้งหมด | 3P 380V 50HZ 40KW / 27KW / 24KW |




ผู้ติดต่อ: Miss. Rose
โทร: +86 18678875966
แฟกซ์: 86-0531-85960498